Monitoramento Ambiental
Sensores sem fio e dispositivos IoT monitoram a qualidade do ar, da água e do solo.
| Nome do produto | Modelo de produto | Ficha de dados |
|---|---|---|
| AG-4-O2-MA25-420 | | |
| MiniPID2HS | | |
| MiniPID2PPB | | |
| PID-A1 | | |
| PID-AH | | |
| MiniPID2 10,0 eV | | |
| EUO2-A2 | | |
| AG-4-4INO-XXX | | |
| AG-3-CHX-M6814(D) | | |
| AG-3-CHX-CHA3(D) | |