المراقبة البيئية
تقوم أجهزة الاستشعار اللاسلكية وأجهزة إنترنت الأشياء بمراقبة جودة الهواء والماء والتربة.
| اسم المنتج | نموذج المنتج | ورقة البيانات |
|---|---|---|
| AG-4-O2-MA25-420 | | |
| MiniPID 2 HS | | |
| MiniPID 2 PPB | | |
| بيد-A1 | | |
| بيد-آه | | |
| MiniPID 2 10.0 فولت | | |
| EUO2-A2 | | |
| AG-4-4INO-XXX | | |
| AG-3-CHX-M6814(د) | | |
| AG-3-CHX-CHA3(د) | |