Umweltüberwachung
Drahtlose Sensoren und IoT-Geräte überwachen die Luft-, Wasser- und Bodenqualität.
| Produktname | Produktmodell | Datenblatt |
|---|---|---|
| AG-4-O2-MA25-420 | | |
| MiniPID 2 HS | | |
| MiniPID 2 PPB | | |
| PID-A1 | | |
| PID-AH | | |
| MiniPID 2 10.0 eV | | |
| EUO2-A2 | | |
| AG-4-4INO-XXX | | |
| AG-3-CHX-M6814(D) | | |
| AG-3-CHX-CHA3(D) | |