Surveillance environnementale
Des capteurs sans fil et des appareils IoT surveillent la qualité de l’air, de l’eau et du sol.
| Nom du produit | Modèle de produit | Fiche de données |
|---|---|---|
| AG-4-O2-MA25-420 | | |
| MiniPID 2 HS | | |
| MiniPID 2 PPB | | |
| PID-A1 | | |
| PID-AH | | |
| MiniPID2 10,0 eV | | |
| EUO2-A2 | | |
| AG-4-4INO-XXX | | |
| AG-3-CHX-M6814(D) | | |
| AG-3-CHX-CHA3(D) | |